| |
2006中国企业500强地域分布与地区经济发展状况相一致
本年度在全国31个省、自治区、直辖市中除西藏和青海以外其它29个省、自治区、直辖市均有企业进入2006中国企业500强。2006中国企业500强的地域分布基本上与地区经济发展的程度相一致,即在经济发达的地区入围企业也多。
需要说明的是对各省、自治区、直辖市企业的统计上是以企业总部所在地为标准的,而总部设在北京、上海、广东等省市的企业中不少是中央直属企业,尤以北京最多,但分析中没有将中央直属企业单列。中国企业500强主要集中在经济发达的7个省市,即北京、上海、天津、山东、浙江、江苏、广东。上述省市在2006中国企业500强中共拥有336家企业,占67.2%。2006中国企业500强在各地区的分布和企业情况详见下表。
2006中国企业500强分地区主要指标
地区 企业数 营业收入 利润总额 资产总计 从业人数
(万元) (万元) (万元) (人)
全国 500 1,414,048,707 64,278,504 4,117,211,525 22,653,397
北京 95 701,845,196 40,467,536 3,128,654,745 11,181,712
上海 32 112,905,590 4,895,220 246,675,154 930,619
天津 29 52,077,088 1,378,691 36,623,914 440,849
重庆 8 6,700,633 97,050 6,394,381 187,727
黑龙江 4 8,105,829 -352,581 11,746,218 938,416
吉林 3 14,540,659 124,599 12,713,839 183,178
辽宁 17 34,655,502 721,820 37,931,492 757,217
河北 21 25,016,498 920,222 22,273,901 434,333
河南 9 12,168,520 322,217 13,352,433 438,505
山东 40 65,197,027 1,594,313 54,295,414 1,076,086
山西 11 22,604,589 762,466 28,386,899 742,566
陕西 7 8,045,268 1,227,905 10,771,006 215,649
安徽 11 16,332,629 461,804 16,920,205 383,742
江苏 40 55,811,666 1,599,885 35,152,324 664,857
湖南 6 8,968,570 323,967 8,958,415 132,991
湖北 11 26,478,232 1,211,010 31,679,213 439,657
江西 7 10,295,441 156,733 12,407,131 248,692
浙江 47 55,079,267 1,451,384 33,061,043 634,884
广东 53 109,256,135 5,080,791 231,973,152 1,262,829
四川 9 16,009,024 393,761 23,312,099 462,117
福建 10 12,494,166 717,291 54,928,894 56,070
广西 4 4,622,586 33,045 5,979,470 157,992
贵州 2 1,774,652 123,511 1,670,128 33,376
云南 9 13,919,619 663,660 19,413,882 203,304
甘肃 3 3,770,020 -11,627 7,802,690 136,244
宁夏 1 642,023 14,972 1,647,536 57,545
新疆 4 4,028,199 -185,431 6,401,704 71,150
内蒙古 6 9,314,084 67,963 11,330,712 160,712
海南 1 1,389,995 16,327 4,753,531 20,378
*发布单位:中国企业联合会、中国企业家协会*
提示:“2006中国企业500强全名单”详见《中国企业发展报告(2006)》
|
|