| |
■ 当前位置: 中企联合网>>中企信息>>管理新知 |
|
|
|
 |
|
 |
| |
2006中国企业500强分行业主要指标
2006中国企业500强分布在75个行业。从企业数来看,与2005中国企业500强相比,黑色冶金及延压加工业达到70家,较去年增加了10家;有色金属及延压加工业达到14家,较去年增加了3家;煤炭采选业达到25家,比去年增加了4家。上述增长表明市场对原材料和能源的需求持续高涨。
商业零售业有13家入榜,而去年为8家,显示商业零售业快速成长,组织化程度进一步提高,企业规模扩大。
与去年相比,家用电器及零配件制造业的企业数由去年的26家大幅度下降为19家,说明该行业的市场竞争加剧,导致营业收入及利润下滑。
其余行业的企业数基本保持在去年的水平。在所有行业中,黑色冶金及延压加工业、建筑业与煤炭采掘及采选业进入500强的企业最多,其入榜企业数分别为70、36和25家。
上述数字延续了延续了近年的趋势,反映了近年来经济快速增长和投资高涨背景下对钢材和煤炭的需求居高不下,同时也说明了房地产业的快速增长。
2006中国企业500强分行业主要指标
行业 企业数 营业收入 利润总额 资产总计 从业人数
(万元) (万元) (万元) (人)
全国 500 1414048707 64278504 4117211525 22653397
农业、渔业、畜牧业及林业 2 6488130 62305 7347092 548691
煤炭采掘及采选业 25 41339560 2252604 69394167 1997266
石油、天然气开采及生产业 3 81358510 13252110 139854366 1175770
石油开采及石化业 2 83069300 2246366 73658723 731172
建筑业 36 89112530 929275 71927663 2016657
矿产采掘、采选业 1 725011 47597 523489 11962
电力生产业 10 34335740 977010 115894488 442777
农副食品及产品加工业 4 3844574 61832 1941753 42468
食品加制造业 3 3095795 174921 1926191 33937
乳制品加工业 4 3735762 81996 1723754 20571
饮料加工业 2 2373814 167488 1336784 29510
酿酒制造业 4 4122289 290776 4403655 109033
烟草加工业 13 19731880 2204927 21576969 81427
纺织、印染业 3 6899594 163770 6334346 194848
纺织品、服装制造业 5 6252311 244754 4408383 85668
木材加工及家具制造业 3 2849135 64008 2057415 34054
造纸及纸制品加工业 3 3178954 204627 4532780 26939
轻工产品、文体用品及工艺品、
玩具、首饰、宝石制造加工业 1 738427 1726 860125 13166
石化产品、
炼焦及其他燃料加工业 2 3684257 49994 1492202 5114
化学原料及化学制品制造业 9 12228620 287697 14336792 209013
医药制造业 7 7694970 109656 7668786 130528
化学纤维制造业 6 5666650 144070 3641498 23587
橡胶制品业 3 2243947 53039 1456602 39587
塑料制品业 3 2313189 73516 2764020 14425
建筑材料及玻璃等制造业 4 6397952 266171 6486130 80647
黑色冶金及延压加工业 70 149614000 5436187 149003805 1801103
有色冶金及延压加工业 14 21593450 1800904 26441640 277323
金属制品业 2 1621938 69083 743558 24036
工程机械、设备制造业 2 2470689 47098 1362863 25201
工业(含精密)机械、
设备及零配件制造业 4 3927676 57146 3489196 73506
动力设备及元器件制造业 3 3915672 67871 3103672 57832
电力、电气机械设备、器材、
线缆制造业 9 16282140 846691 16197720 235869
电梯及运输、
仓储设备与设施制造业 2 3711574 313743 2077832 38839
轨道交通设备及零部件制造业 2 4254906 28951 5536309 199114
家用电器及零配件制造业 19 44703140 624105 23004294 369729
电子元器件与仪器仪表、
自动化控制设备制造业 5 4643188 156152 2821806 76537
计算机及零部件制造业 5 17222350 250 12925570 82239
通讯设备及其他电子设备、
元器件制造业 13 35122140 1076217 15520136 181073
电子办公设备及影像设备制造业 6 5490270 109170 2174271 76147
汽车及零配件制造业 17 63469820 1540872 60311619 547779
摩托车及零配件制造业 4 2906251 141111 2127764 35356
船舶工业 2 5634616 122845 11581349 148573
航空、航天与兵器制造业 5 29973800 435968 48251798 898920
综合制造业
(以制造业为主,含有服务业) 8 15972320 610757 13388354 165206
肉食品加工业 4 6512558 237786 3022169 114085
农林业机械、
设备及零配件制造业 2 1952171 59234 1074630 51864
电力、热力、燃气、
给水等供应服务业 7 94455660 1460646 153708081 1122980
铁路运输及辅助服务业 16 34584280 -620941 84359706 1936056
道路运输、城市公交及辅助服务业 1 1364515 59424 11753679 39781
水上运输业 3 18498740 2148721 22367393 156549
港口服务业 2 1704267 280176 6576451 41589
航空运输业 3 6272722 105958 13361277 57606
邮电通信业 6 66818020 6468633 176781945 1861200
物流、仓储、运输、配送服务业 3 7261591 56539 4272411 36023
矿产、能源内外贸易批发业 5 24124010 342702 9254052 88548
化工产品及医药内外贸易批发业 5 21930200 252457 9099305 58630
机电、电子内外贸易批发业 5 8394427 142413 6926072 70317
纺织、服装、轻工、文化、
工艺产品及烟酒
内外贸易批发、零售业 10 12805810 81092 5563388 78636
粮油食品及农林土畜水产品
内外贸易批发、零售业 2 13099020 170811 7671920 51708
生产资料内外贸易批发、零售业 4 8644360 44090 3804354 21087
金属内外贸易及加工、配送、
批发零售业 3 8187779 86884 3522508 19825
综合性内外商贸及批发、零售业 8 21584060 794150 18420590 151126
汽车及摩托车商贸、
维修保养及租赁业 4 3522767 57474 1816119 22878
电器商贸批发、零售业 6 14918190 241191 4073573 195320
医药专营批发、零售业 2 1947256 40447 1093602 15397
商业零售业 13 26338400 81058 9268080 336107
连锁超市 4 5313370 80252 1918882 102946
银行业 10 88658180 12695300 2433126441 1390785
保险业 6 31014900 472513 117292518 982027
非银行金融服务业 1 794391 38286 2213583 380
商务服务 5 7152105 344251 18223270 93706
房地产业 6 6842034 516928 10578756 63127
旅游、旅馆及娱乐服务业 2 2379171 75175 3341432 93491
公用事业、公共设施经营与管理业 2 1238726 83933 6476816 23918
*发布单位:中国企业联合会、中国企业家协会*
提示:“2006中国企业500强全名单”详见《中国企业发展报告(2006)》
|
|
| |
相关链接
|
|
| |
|
|
 |
|
 |